Was kostet eine Leiterplatte wirklich? Die Preisgestaltung ist komplex und hängt von vielen Faktoren ab. Dieser Leitfaden erklärt die wichtigsten Kostentreiber und hilft Ihnen, Preise besser einzuschätzen und zu optimieren.

Kostenfaktoren im Überblick
Der PCB-Preis setzt sich aus vielen Einzelfaktoren zusammen. Die wichtigsten im Überblick:
| Faktor | Kosteneinfluss | Optimierungspotenzial |
|---|---|---|
| Stückzahl | Sehr hoch | Bestellmengen bündeln |
| Lagenzahl | Sehr hoch | Design optimieren |
| Platinengröße | Hoch | Nutzen-Layout |
| Material | Hoch | Standard wo möglich |
| Oberflächenfinish | Mittel | HASL statt ENIG |
| Lieferzeit | Hoch | Früh planen |
Stückzahl und Mengeneffekte
Die Stückzahl ist der wichtigste Kostenfaktor. Der Preis pro Stück sinkt stark mit steigender Menge:
| Stückzahl | Relativer Preis/Stück | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| 5-10 | 100% (Basis) | Prototyp |
| 50-100 | 40-60% | Kleinserie |
| 500-1.000 | 20-30% | Serie |
| 10.000+ | 10-15% | Massenproduktion |
Warum sinken die Kosten?
- Rüstkosten verteilen sich auf mehr Stück
- Bessere Nutzen-Ausnutzung möglich
- Materialeinkauf günstiger
- Automatisierte Prüfung effizient
Lagenzahl
Jede zusätzliche Lage erhöht die Kosten signifikant:
| Lagenzahl | Relativer Preis | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| 1-lagig | 0,6x | LED, einfache Schaltungen |
| 2-lagig | 1,0x (Basis) | Standard-Elektronik |
| 4-lagig | 1,5-2,0x | Digitale Schaltungen |
| 6-lagig | 2,0-3,0x | Komplexe Designs |
| 8-lagig+ | 3,0-5,0x+ | High-Speed, HDI |
Prüfen Sie, ob weniger Lagen durch optimiertes PCB-Design möglich sind.
Platinengröße und Nutzen
Größenabhängige Kosten:
- Materialkosten: Direkt proportional zur Fläche
- Fertigungskosten: Teilweise flächenabhängig
- Nutzen-Optimierung: Kleinere Platinen = mehr pro Panel
| Platinengröße | Standard-Panel 18x24" | Nutzen pro Panel |
|---|---|---|
| 50x50mm | Ca. 36 Stück | Hohe Effizienz |
| 100x100mm | Ca. 9 Stück | Gute Effizienz |
| 200x150mm | Ca. 3 Stück | Mittlere Effizienz |
| 300x200mm | 1-2 Stück | Niedrige Effizienz |
Material und Spezifikationen
Basismaterial
| Material | Relativer Preis | Anwendung |
|---|---|---|
| FR4 Standard | 1,0x | Allgemein |
| FR4 High-Tg | 1,2-1,5x | Bleifreies Löten |
| Aluminium-Kern | 1,5-2,5x | LED, Power |
| Rogers | 3-10x | HF-Anwendungen |
| Polyimid (Flex) | 2-4x | Flexible PCB |
Oberflächenfinish
| Finish | Relativer Preis | Vorteile |
|---|---|---|
| HASL (bleifrei) | 1,0x (Basis) | Günstig, robust |
| OSP | 0,9x | Sehr günstig, flach |
| ENIG | 1,3-1,8x | Flach, langlebig |
| Immersion Silber | 1,2-1,4x | Gute Lötbarkeit |
| Hard Gold | 2,5-4x | Kontaktflächen |
Lieferzeit und Express-Zuschläge
| Lieferzeit | Aufpreis | Geeignet für |
|---|---|---|
| Standard (10-15 AT) | 0% | Serienfertigung |
| Schnell (5-7 AT) | +30-50% | Eilige Projekte |
| Express (3-4 AT) | +80-150% | Prototypen |
| 24-48 Stunden | +200-400% | Notfälle |

“Die billigste PCB ist nicht immer die günstigste. Qualitätsprobleme, Nacharbeit und Verzögerungen kosten oft mehr als die Ersparnis. Wählen Sie den Lieferanten nach Gesamtkosten, nicht nach Stückpreis.”
Hommer Zhao
Geschäftsführer, PCB-Leiterplatte
Spezialanforderungen
| Anforderung | Typischer Aufpreis |
|---|---|
| Impedanzkontrolle | +10-20% |
| Blind/Buried Vias | +30-50% |
| HDI (Microvias) | +50-100% |
| Dickes Kupfer (>2oz) | +20-40% |
| UL-Zertifizierung | +5-15% |
| IPC Klasse 3 | +20-40% |
Kostenoptimierung
Strategien zur Kostenreduktion:
- ✓ Standard-Platinendicke 1,6mm verwenden
- ✓ Lagenzahl durch Designoptimierung reduzieren
- ✓ Standard-Bohrdurchmesser ≥0,3mm
- ✓ Standardmäßige Leiterbahnbreiten ≥0,15mm
- ✓ HASL statt ENIG wo möglich
- ✓ Bestellmengen bündeln
- ✓ Früh bestellen (Standardlieferzeit)
Versteckte Kosten beachten
Nicht im Angebot enthalten:
- ✗ Werkzeugkosten (bei komplexen Konturen)
- ✗ Testkosten (Flying Probe, E-Test)
- ✗ Verpackung und Versand
- ✗ Zoll und Einfuhrumsatzsteuer (bei Import)
- ✗ Qualitätsprüfung bei Wareneingang
Beispielkalkulation
Beispiel: 4-Lagen PCB, 100x80mm, 100 Stück
- Basispreis: €2,50/Stück
- ENIG Finish: +€0,50/Stück
- Impedanzkontrolle: +€0,30/Stück
- E-Test 100%: inkl.
- Versand (Express): €45,00 pauschal
- Gesamt: €375,00 (€3,75/Stück)
Fazit
PCB-Kosten lassen sich durch Verständnis der Kostentreiber gezielt optimieren:
- • Stückzahl hat den größten Einfluss
- • Lagenzahl und Material bestimmen Basispreis
- • Express-Fertigung ist teuer – früh planen
- • Standardspezifikationen sind günstiger
Für eine unverbindliche Preisanfrage senden Sie uns Ihre Gerber-Daten. Wir beraten Sie zu Optimierungsmöglichkeiten.


